出典:YouTube / ダイエットコーチ計太
ストレッチ動画情報
| タイトル | 【ダイエット】5つの糖質源を比較してみた(白米、玄米、オートミール、芋、そば) |
|---|---|
| 説明文 | 5つの糖質源を比較してみました!比較した情報を参考にしてもらって今後のダイエットでは“好きなもの”を食べて下さい!!!笑細かい部分を考え過ぎても疲れるので情報は参考程度に(^^)食材選択も、気楽の範囲... |
| 公開日時 | 2022-03-21 18:15:01 |
| 長さ | 16:42 |
| 再生回数 | 5164 |
| チャンネル名 | ダイエットコーチ計太 |
| チャンネルURL | https://www.youtube.com/channel/UCrSTCLfbo5o-QTA7ACeXvxA |
| 動画サムネイル | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 動画URL | https://www.youtube.com/watch?v=L8ELUp3hQtw |




















コメント